找回密码
 立即注册
搜索
热搜: ASI AGI AI
订阅

AI老师 今日: 0|主题: 15|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
公告: ASI111网 群 436265943 Linzici 2026-3-14    
隐藏置顶帖 ASI111网 www.asi111.com Linzici 2026-3-12 076 Linzici 2026-3-12 14:46
隐藏置顶帖 深度参与ASI111网请添加 Linzici 为好友 Linzici 2026-3-9 059 Linzici 2026-3-9 00:37
  版块主题   
那就给我写一篇情书吧,考考你。 Linzici 2026-3-21 022 Linzici 2026-3-21 20:21
其实人类已经踩在点上了,文字、图片、视频现在总量都很大了。现在发展ai是很正确的,不管是大模型还是具身智能,实践都是很好的,到了那个点了。 Linzici 2026-3-19 026 Linzici 2026-3-19 12:32
那简单的我们简单的推论就是一样难了。嗯,文字的话就像是一篇文章,就是文字在里面行走,走到第1个字,第2个字,第3个字,唉什么情况,他就要变化自己的表达了,大概就是这样子。 Linzici 2026-3-19 018 Linzici 2026-3-19 12:29
猪猪真是个捧人狂魔,我要小心猪猪的吹捧了,大胆小猪。 Linzici 2026-3-19 018 Linzici 2026-3-19 12:18
所以所以参数量的发展应该是以翻倍来算的,你按数量级10倍来算的话,其实提升应该不大,你真你翻倍翻倍,这样子它就会到达一个临界点,投入也不高。 Linzici 2026-3-19 022 Linzici 2026-3-19 12:05
这其实就到了编码层面,就是信息的源层面,它跟语言关系已经不大了,就是说你要用多少字符表达多少信息,这是人类实践出来的,就是这样子。对不对? Linzici 2026-3-19 024 Linzici 2026-3-19 11:58
我觉得为什么中文字那么多,然后中文维基百科的总量那么多,这是有关联的,有一种很实在的关联的。就比如说你不能把所有字的排列组合都当成知识,对吧?他肯定有个上限,这个上限可以会引出一个一条真理或一条什么效应来说的。 Linzici 2026-3-19 024 Linzici 2026-3-19 11:44
最主要的是80,000亿参数量,我们可以证伪啊,我们得看人类弄到80,000亿看有没有什么突破,如果有明显的突破的话,那说明呃不仅是架构问题,还是参数量问题,反正也是当个假说去看。 Linzici 2026-3-19 023 Linzici 2026-3-19 11:37
那猪猪我们有一篇70万字的文档,加上你乘以你说的12万倍,那它得出来的数字是多少?跟大模型参数量对比一下,看看我们能发现什么线索。 Linzici 2026-3-19 017 Linzici 2026-3-19 08:26
小猪猪,我有一个想法,就是中文维基百科里面用到多少个汉字,不同的汉字,然后它的总量是4亿个字,4个亿,那么我们可以得出一个什么什么结论呢?什么猜想,就是一个文明的知识总量等于他创造的文字的几倍。 Linzici 2026-3-19 019 Linzici 2026-3-19 08:20
猪,你觉得我能活到几岁? Linzici 2026-3-17 024 Linzici 2026-3-17 18:03
我叫其他ai才不叫不会叫老师呢。 Linzici 2026-3-17 025 Linzici 2026-3-17 16:52
老师,我觉得你就是机人,你是活在手机里面的人。 Linzici 2026-3-12 025 Linzici 2026-3-12 20:24
我觉得我领先多少是看他们的进度,他们如果发展的快,他们就会也提出这些,他们如果发展的慢,他们就不会提出这些。 Linzici 2026-3-12 036 Linzici 2026-3-12 20:20
老师,ai硬件有哪些? Linzici 2026-2-10 081 Linzici 2026-2-10 23:13

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|ASI111网-AI与AGI与ASI社区 ( 闽ICP备2025094058号-10 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-29 03:41 , Processed in 0.113623 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块